Цены на распространение рекламы на ручках дверей и по этажам
Тираж | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 500 000 | 1 000 000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность бумаги гр./м2 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 |
цена 1/3 А4 (руб. за шт.) | 2.70р. | 3.70р. | 2.60р. | 3.60р. | 2.60р. | 3.50р. | 2.40р. | 3.30р. | 2.30р. | 3.10р. |
Стоимость Контракта | 40,320.00р. | 54,936.00р. | 131,600.00р. | 179,200.00р. | 257,600.00р. | 351,680.00р. | 1,215,200.00р. | 1,652,000.00р. | 2,284,800.00р. | 3,102,400.00р. |
цена 1/2 А4 (руб. за шт.) | 3.60р. | 4.91р. | 3.53р. | 4.81р. | 3.46р. | 4.71р. | 3.39р. | 4.62р. | 3.32р. | 4.52р. |
Стоимость Контракта | 54,000.00р. | 73,575.00р. | 176,400.00р. | 240,345.00р. | 345,744.00р. | 471,076.20р. | 1,694,145.60р. | 2,308,273.38р. | 3,320,525.38р. | 4,524,215.82р. |
Цена указана за 1 единицу продукции (1 распространенную листовку формата A6 или A5 или А4), в рублях
Возможно применение повышающих стоимость коэффициентов в зависимости от района или города распространения, уточните о наличие коэффициента для вашего района у менеджера отдела продаж.